Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Balassa SE | 14 | 14 | 0 | 0 | 510 | 336 | 174 | 28 | |
2. | Vasas SC II. | 13 | 12 | 0 | 1 | 514 | 349 | 165 | 24 | |
3. | Mogyoródi KSK | 15 | 10 | 1 | 4 | 494 | 425 | 69 | 21 | |
4. | Váci NKSE II. | 14 | 8 | 1 | 5 | 453 | 387 | 66 | 17 | |
5. | BVSC-Zugló | 12 | 5 | 0 | 7 | 390 | 375 | 15 | 10 | |
6. | Red Velvet Budapest | 12 | 5 | 0 | 7 | 348 | 402 | -54 | 10 | |
7. | Salgótarjáni SKC | 13 | 5 | 0 | 8 | 396 | 471 | -75 | 8 | |
8. | Rákosmente | 12 | 4 | 0 | 8 | 308 | 347 | -39 | 6 | |
9. | KSI SE | 13 | 0 | 0 | 13 | 274 | 454 | -180 | 0 | |
10. | REAC Sportiskola Sportegyesület | 14 | 2 | 0 | 12 | 382 | 523 | -141 | -1 | |
11. | Malév SC (TÖRÖLVE) |
Program és eredmények
Dátum | Verseny | Helyszín | Hazai : Vendég | Eredmény | |
2024.09.08. 18:00 | 1. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Vasas SC II. | 25:32 | |
2024.09.21. 16:00 | 3. forduló LU20 III. osztály-C | Újlak utcai Ált.Isk. spcs. Budapest | Rákosmente ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 29:30 | |
2024.10.06. 18:00 | 4. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Malév SC | 26:37 | |
2024.10.19. 11:00 | 5. forduló LU20 III. osztály-C | BVSC-Zugló edzőcsarnok Budapest | BVSC-Zugló ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 25:44 | |
2024.11.03. 18:00 | 6. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Mogyoródi KSK | 24:38 | |
2024.11.09. 15:30 | 7. forduló LU20 III. osztály-C | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | KSI SE ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 19:23 | |
2024.11.17. 13:30 | 8. forduló LU20 III. osztály-C | Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand Budaörs | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Váci NKSE II. | 32:28 | |
2024.11.29. 13:30 | 9. forduló LU20 III. osztály-C | Városi Sportcsarnok Salgótarján | Salgótarjáni SKC ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 33:31 | |
2024.12.15. 16:00 | 10. forduló LU20 III. osztály-C Félbeszakadt | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() REAC Sportiskola Sportegyesület | 25:18 | |
2025.01.31. 19:00 | 11. forduló LU20 III. osztály-C | Balassa SE Sportcsarnok Balassagyarmat | Balassa SE ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 39:18 | |
2025.02.08. 13:00 | 12. forduló LU20 III. osztály-C | Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok (Vasas) Budapest | Vasas SC II. ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 45:26 | |
2025.02.23. 13:30 | 14. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Rákosmente | 31:35 | |
2025.02.25. 19:00 | 15. forduló LU20 III. osztály-C | Sportkastély Budapest | Malév SC ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 33:30 | |
2025.03.09. 14:00 | 10. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() REAC Sportiskola Sportegyesület | 44:36 | |
2025.03.16. 15:30 | 16. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() BVSC-Zugló | 32:48 | |
2025.03.21. 19:00 | 17. forduló LU20 III. osztály-C | Szent László Ált.Isk. spcs. Mogyoród | Mogyoródi KSK ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 43:20 | |
2025.04.06. 16:00 | 18. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() KSI SE | ||
2025.04.24. 18:00 | 19. forduló LU20 III. osztály-C | Városi Sportcsarnok Vác | Váci NKSE II. ![]() ![]() Red Velvet Budapest | ||
2025.05.04. 16:00 | 20. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Salgótarjáni SKC | ||
2025.05.10. 10:00 | 21. forduló LU20 III. osztály-C | Sportcsarnok Csömör | REAC Sportiskola Sportegyesület ![]() ![]() Red Velvet Budapest | ||
2025.05.25. 16:00 | 22. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Balassa SE |
Házi góllövő lista
Hely | Név | Csapat | Gól | M | |
1. | MARACSKÓ FRANCISKA | Red Velvet Budapest | 148 | 15 | |
2. | POMÓTHY DALMA | Red Velvet Budapest | 49 | 16 | |
3. | ALONSO APARICIO PAULA | Red Velvet Budapest | 46 | 8 | |
4. | PINTÉR PETRA | Red Velvet Budapest | 43 | 6 | |
5. | KÓRÓDI MIRIAM | Red Velvet Budapest | 28 | 13 | |
6. | FEHÉR LILI ESZTER | Red Velvet Budapest | 21 | 11 | |
7. | SZAKÁCS BOGLÁRKA | Red Velvet Budapest | 18 | 7 | |
8. | PESTI LUCA | Red Velvet Budapest | 18 | 15 | |
9. | VÁMOSSY-NAGY VIKTÓRIA | Red Velvet Budapest | 17 | 7 | |
10. | LENKÓ ZITA VIVIEN | Red Velvet Budapest | 14 | 14 | |
11. | WOCHAUER RÉKA | Red Velvet Budapest | 13 | 12 | |
12. | MÉSZÁROS JUSZTINA | Red Velvet Budapest | 12 | 7 | |
13. | MAJNEK LILLA | Red Velvet Budapest | 11 | 14 | |
14. | SZABÓ DALMA | Red Velvet Budapest | 7 | 3 | |
15. | SÓS JOHANNA PETRA | Red Velvet Budapest | 5 | 13 | |
16. | TÓTH PETRA RÉKA | Red Velvet Budapest | 5 | 14 | |
17. | MÉSZÁROS LÉNA | Red Velvet Budapest | 4 | 3 | |
18. | KŐSZEGI NOÉMI | Red Velvet Budapest | 2 | 11 |