2025.03.03.
Forrás: www.mksz.huCsapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Vasas SC U21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 434 | 369 | 65 | 21 | |
2. | Ferencvárosi TC U21 | 14 | 9 | 0 | 5 | 433 | 397 | 36 | 18 | |
3. | Szentendrei NKE | 14 | 8 | 1 | 5 | 363 | 319 | 44 | 17 | |
4. | TFSE | 14 | 8 | 1 | 5 | 381 | 358 | 23 | 17 | |
5. | Red Velvet Budapest | 14 | 8 | 1 | 5 | 390 | 354 | 36 | 17 | |
6. | Károli RE SC | 14 | 6 | 0 | 8 | 349 | 380 | -31 | 12 | |
7. | Gárdony-Pázmánd NKK II. | 14 | 3 | 0 | 11 | 359 | 430 | -71 | 6 | |
8. | Tatai AC | 14 | 2 | 0 | 12 | 335 | 437 | -102 | 4 |
Program és eredmények
Dátum | Verseny | Helyszín | Hazai : Vendég | Eredmény | |
2024.09.15. 18:00 | 1. forduló NB II Női-B csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Ferencvárosi TC U21 | 28:26 | |
2024.09.21. 13:00 | 2. forduló NB II Női-B csoport | Gárdonyi Géza Ált. Isk. Sportcsarnok Gárdony | Gárdony-Pázmánd NKK II. ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 19:36 | |
2024.09.29. 18:00 | 4. forduló NB II Női-B csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Károli RE SC | 29:24 | |
2024.10.05. 11:00 | 3. forduló NB II Női-B csoport | Sportcsarnok Budakalász | Szentendrei NKE ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 25:18 | |
2024.10.20. 18:00 | 5. forduló NB II Női-B csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Vasas SC U21 | 27:24 | |
2024.11.09. 14:30 | 6. forduló NB II Női-B csoport | Güntner Aréna Tata | Tatai AC ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 30:35 | |
2024.11.17. 15:30 | 7. forduló NB II Női-B csoport | Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand Budaörs | Red Velvet Budapest ![]() ![]() TFSE | 26:29 | |
2024.12.07. 13:45 | 8. forduló NB II Női-B csoport | Elek Gyula Aréna Budapest | Ferencvárosi TC U21 ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 30:25 | |
2024.12.15. 18:00 | 9. forduló NB II Női-B csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Gárdony-Pázmánd NKK II. | 27:22 | |
2025.02.02. 18:00 | 10. forduló NB II Női-B csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Szentendrei NKE | 18:18 | |
2025.02.09. 11:00 | 11. forduló NB II Női-B csoport | Sportcsarnok Csömör | Károli RE SC ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 26:32 | |
2025.02.16. 11:00 | 12. forduló NB II Női-B csoport | Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok (Vasas) Budapest | Vasas SC U21 ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 31:26 | |
2025.02.23. 18:00 | 13. forduló NB II Női-B csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Tatai AC | 38:22 | |
2025.03.02. 11:00 | 14. forduló NB II Női-B csoport | Dr Koltai Jenő Sportcsarnok Budapest | TFSE ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 28:25 |
NB II Női-Észak-Nyugat (A-B) Alsóház
Dátum | Verseny | Helyszín | Hazai : Vendég | Eredmény | |
2025.04.05. 14:00 | 3. forduló NB II Női-Észak-Nyugat (A-B) Alsóház | Városi Sportcentrum Ajka | KK Ajka KFT ![]() ![]() Red Velvet Budapest | ||
2025.04.26. 16:00 | 4. forduló NB II Női-Észak-Nyugat (A-B) Alsóház | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Lipót Pékség | ||
2025.05.17. 13:00 | 7. forduló NB II Női-Észak-Nyugat (A-B) Alsóház | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() KK Ajka KFT | ||
2025.05.25. 18:00 | 8. forduló NB II Női-Észak-Nyugat (A-B) Alsóház | Lipóti Sportcsarnok Lipót | Lipót Pékség ![]() ![]() Red Velvet Budapest |
Házi góllövő lista
Hely | Név | Csapat | Gól | M | |
1. | LEITNER LILLA ZSUZSANNA | Red Velvet Budapest | 84 | 14 | |
2. | DOBOS VIVIEN TÍMEA | Red Velvet Budapest | 76 | 14 | |
3. | TATAI-LESTÁK DIÁNA | Red Velvet Budapest | 51 | 14 | |
4. | HÁRSFALVI ZSÓFIA | Red Velvet Budapest | 35 | 13 | |
5. | KRAFT VIKTÓRIA ALEXANDRA | Red Velvet Budapest | 25 | 12 | |
6. | BADICS BOGLÁRKA | Red Velvet Budapest | 23 | 10 | |
7. | TUZA KORNÉLIA | Red Velvet Budapest | 21 | 14 | |
8. | PÁTROVICS NETTI | Red Velvet Budapest | 19 | 12 | |
9. | FELDHOFFER ANDREA | Red Velvet Budapest | 16 | 8 | |
10. | SZABADOS ZSÓFIA | Red Velvet Budapest | 12 | 13 | |
11. | VÁGÓ KRISZTINA | Red Velvet Budapest | 10 | 12 | |
12. | KIRÁLY RÉKA | Red Velvet Budapest | 6 | 2 | |
13. | FRITZ NOÉMI | Red Velvet Budapest | 4 | 14 | |
14. | PISTÁR-TUMPECH NIKOLETT | Red Velvet Budapest | 4 | 14 | |
15. | ROMÁNY KINGA | Red Velvet Budapest | 3 | 8 | |
16. | MARACSKÓ FRANCISKA | Red Velvet Budapest | 1 | 6 |